価格一覧
取得する資格によって価格が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
国家資格取得講習
オンデマンド
国家資格 取得講習 | 1等 (経験者) | 1等 (初学者) | 2等 (経験者) | 2等 (初学者) |
基本 夜間 目視外 | 460,000 | 930,000 | 150,000 | 300,000 |
基本 夜間 目視外 25㎏ | 550,000 | 1,050,000 | 250,000 | 380,000 |
基本 | 380,000 | 830,000 | 100,000 | 250,000 |
限定解除 夜間 | 40,000 | (40,000) | 25,000 | (30,000) |
限定解除 目視外 | 60,000 | (80,000) | 30,000 | (35,000) |
限定解除 25㎏ | 100,000 | (120,000) | 90,000 | (100,000) |
1等 (経験者) | 1等 (初学者) | 2等 (経験者) | 2等 (初学者) | |
講習1コマ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
再終了審査 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
講習3コマ +終了審査 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
専門講習
専門講習 | 金額 | 講習期間 | 講習 最低 人数 | 概要 |
消防防災コース | 50,000 | 2日 | 2人 | 消防防災対応 に特化した 講習 |
消防防災物資講習 | 80,000 | 2日 | 2人 | 上記講習に 物資輸送 (25㎏以上) を追加 |
30,000 | 1日 | 4人 | 消防防災対応 に特化した 講習 (初心者 体験型) | |
空撮講習 | 50,000 | 2日 | 2人 | 空撮に 特化した 講習 |
25㎏講習 | 50,000 | 1日 | 2人 | 25㎏以上の 機体の 運用講習 |
講師養成講習 | 50,000 | 4週間~ | 1人 | 講師 (終了審査員) の養成講習 |
2等+ 実機訓練 (基本・ 夜間・ 目視外) | 初学者 300,000 | 2等講習 (1-2日) +実機訓練 | 1人 | ドローン保有 防災機関向け 2等ライセンス (基本・夜間・ 目視外) +保有機体を 使用した 実機訓練 (資格取得後) |
経験者 150,000 |
割引一覧
講習割引設定 | 割引率 |
提携企業 | 10% |
官公庁受託 | 10% |
防災関係者・学生 | 15% |
提携教育機関 | 20% |
DEFLUSメンバー | 30% |
お問い合わせ
以下のボタンをクリックし、表示されたフォームにて
お問い合わせ内容をご入力ください。
Follow us!!
講習状況やDEFLUSが所有する
ドローンの機体などを
投稿しています。
各アイコンからリンクに
飛んでいただき、
フォローをお願いします。